SCAS-MA7-SMAF(au,SoftBank)
Release Note
Ver.7.4.0 (2006/11/02)
| ・追加機能 | |
| 1) | SCAS-MA2-SMAFでも開くことができるCASファイルを出力する機能を追加。 |
| 2) | グラフィックストラック編集ペイン上のブロックの前 (表示時間) を変更する機能を追加。 |
| 3) | オブジェクト登録ダイアログで番号のソート機能、およびカラム欄クリック時の並べ替え機能を追加。 |
| 4) | グラフィックストラックリスト編集ウィンドウでカラムクリックによる1列選択や[Ctrl]+セルクリックによる複数選択機能を追加。 |
| 5) | メインウィンドウのグラフィックストラック編集ペイン、スコアトラック編集ペイン上へのテキスト/イメージ/ビットマップ/HV-Script/オーディオファイルのドラッグ&ドロップや、ブロック編集ウィンドウの時間編集ペイン上へのテキスト/イメージ/ビットマップファイルのドラッグ&ドロップによるイベント新規作成機能を追加。 |
| 6) | "Vodafone" という表記を "SoftBank" に名称変更。 |
| 7) | メインウィンドウ/ブロック編集ウィンドウ/ワイプ編集ウィンドウのズームバーにコンボボックスを新設。 |
| 8) | メインウィンドウにクオンタイズ指定バーを新設。 |
| 9) | [Ctrl]キーを押しながらメインウィンドウ上のイベントをドラッグすることで、マウスの左ボタンを離した位置にイベントをコピーする機能を追加。 |
| 10) | イベントから参照されるオブジェクト数が50を超えたら、自動的にSMAF/MA-7を生成する機能を追加。 |
| 11) | メインウィンドウの演奏情報バーに、SMAFの情報(MA-3/5/7)を表示するコンボボックスを追加。 |
| 12) | グリッド線を実線にし、背景色分割バーやブロックの枠線を細くすることで、メインウィンドウの視認性を上げた。 |
Ver.7.3.0 (2006/06/30)
| ・追加機能 | |
| 1) | SCAS-MA7-SMAFの動作負荷が大きいためSMAF-SCAS-MA5とSCAS-MA7-SMAFの機能を統合した。 起動時にエミュレータを選択するダイアログを表示して、SCAS-MA7-SMAFが高負荷となるような環境においては起動時にMA-5エミュレータを選択することで、SCASの動作負荷を下げることが可能。 |
| 2) | KDDI/Vodafone向けパッケージを一つに統合。ツール起動時にKDDI/Vodafoneを選択。 |
| 3) | HVおよびオーディオイベントの操作をスコアトラック上で行う機能を追加し、グラフィックストラック上では操作を抑止するよう対処。 |
| 4) | ミキサーダイアログを実装。 |
| 5) | Stream PCM Pan の設定を可能とするダイアログを実装。 |
| 6) | Score Track の再生音量を変更できるUIを追加。 |
| 7) | 各チャンネルに対し、Vib,LEDのON/OFF機能を追加。 |
| 8) | ヘルプマニュアルPDF化に対応。 |
| ・修正内容 | |
| 1) | グラフィックストラックリスト編集ウィンドウでビットマップテキストイベントの色替え指定の項目をコピーし、他イベントの色替え指定の項目にペーストすると、Run Time Errorが発生する不具合を修正。 |
| 2) | ブロックが1つしか存在しないときに、[編集]メニューから[ブロックのマージ]メニューを選択することにより表示されれるダイアログを[OK]ボタンで閉じると、アプリケーションエラーが発生する不具合を修正。 |
SCAS-MA7-SMAFの不具合 (2006/03/30)
| ・ | グラフィックストラックリスト編集ウィンドウでビットマップテキストイベントの色替え指定の項目をコピーし、他イベントの色替え指定の項目にペーストすると、Run Time Errorが発生する。 → ビットマップテキストイベントの色替え指定項目はコピーしないでください。 |
| ・ | ブロックが1つしか存在しないときに、[編集]メニューから[ブロックのマージ]メニューを選択することにより表示されれるダイアログを[OK]ボタンで閉じると、アプリケーションエラーが発生する。 →ブロックが1つしか存在しない場合は、[ブロックのマージ]メニューを選択しないでください。 →ブロックが1つしか存在しない状況で[ブロックのマージ]ダイアログを開いたときは、[Cancel]ボタンを押下してダイアログを閉じてください。 |
Ver.7.0.0 (2005/12/19)
・新規リリース

